Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
18.00-18.30 | Junior | Junior | |||
18.30-19.00 | UH/ ’13/’14 | Junior/ HL/ ’15/’16 | UH/ ’13/’14 | Junior/ HL/ ’15/’16 | |
19.00-19.30 | UH/ ’13/’14 | Junior/ HL/ ’15/’16 | UH/ ’13/’14 | Junior/ HL/ ’15/’16 | |
19.30-20.00 | UH | HL/ | UH | HL/ **) | |
20.00-20.30 |
Junior er årskull 08 og eldre
HL er årskull født i 09/10
UH er årskull født i 11/12
Foreldretrente kull – ’13/’14/’15/’16 – får halv time lengre treningstid når det blir snø og ski, dvs til kl 20.00.
Helger:
UH/HL/Junior: Utøver- og foreldrestyrt langtur søndager kl 10.00 når det ikke er konkurranser.
Treningstider Skiskyting 2023/24
Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
17.30-18.00 | 2014 | 2013 | |||
18.00-18.30 | HL (2009-10) | 2014 | HL | 2013 | |
18.30-19.00 | HL | 2014 | HL | 2013 | |
19.00-19.30 | HL | UH (2011-12) | HL | UH | |
19.30-20.00 | Junior | UH | Junior | UH | |
20.00-20.30 | Junior | UH | Junior | UH | |
20.30-21.00 | Junior | Junior |
Juniorgruppen trener i tillegg i Holmenkollen tirdag kl 18.30-20.00.