Treningstider Langrenn 2025/26
| Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 18.00-18.30 | Junior | Junior | |||
| 18.30-19.00 | UH/ ’14/’15 | Junior/ HL/ ’16/’17 | UH/ ’14/’15 | Junior/ HL/ ’16/’17 | |
| 19.00-19.30 | UH/ ’14/’15 | Junior/ HL/ ’16/’17 | UH/ ’14/’15 | Junior/ HL/ ’16/’17 | |
| 19.30-20.00 | UH | HL/ | UH | HL/ **) | |
| 20.00-20.30 |
Junior er årskull 09 og eldre
HL er årskull født i 10/11
UH er årskull født i 12/13
Foreldretrente kull – ’14/’15/’16/’17 – får halv time lengre treningstid når det blir snø og ski, dvs til kl 20.00.
Helger:
UH/HL/Junior: Utøver- og foreldrestyrt langtur søndager kl 10.00 når det ikke er konkurranser.
Treningstider Skiskyting 2025/26
| Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30-18.00 | 2015 | 2014 | |||
| 18.00-18.30 | HL | 2015 | HL | 2014 | |
| 18.30-19.00 | HL | 2015 | HL | 2014 | |
| 19.00-19.30 | HL | UH | HL | UH | |
| 19.30-20.00 | Junior | UH | Junior | UH | |
| 20.00-20.30 | Junior | UH | Junior | UH | |
| 20.30-21.00 | Junior | Junior |
Juniorgruppen trener i tillegg i Holmenkollen tirdag kl 18.30-20.00.