Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
18.00-18.30 | Junior | Junior | |||
18.30-19.00 | UH/ 11/12 | Junior/ HL/ 13/14 | UH/ 11/12 | Junior/ HL/ 13/14 | |
19.00-19.30 | UH/ 11/12 | Junior/ HL/ 13/14 | UH/ 11/12 | Junior/ HL/ 13/14 | |
19.30-20.00 | UH/ **) | HL/ **) | UH/ **) | HL/ **) | |
20.00-20.30 |
Junior er årskull 06 og eldre
HL er årskull født i 07/08
UH er årskull født i 09/10
**) Foreldretrente kull – 11/12/13/14 – får halv time lengre treningstid når det blir snø og ski, dvs til kl 20.00.
Helger:
UH/HL/Junior: Utøver- og foreldrestyrt langtur søndager kl 10.00 når det ikke er konkurranser.
Treningstider Skiskyting
Tider | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
17.30-18.00 | 2011 | 2012 | |||
18.00-18.30 | HL (07-08) | 2011 | HL (07-08) | 2012 | |
18.30-19.00 | HL | 2011 | HL | 2012 | |
19.00-19.30 | HL | UH (09-10) | HL | UH (09-10) | |
19.30-20.00 | UH | Junior | UH | ||
20.00-20.30 | UH | Junior | UH | ||
20.30-21.00 | Junior |
Juniorgruppen trener i tillegg i Holmenkollen tirdag kl 18.30-20.00.