Langrenn | ||||
Årgang | Treningsavgift | Parkeringsoblat | Totalt | Kommentar |
2016 | 1870 | 250 | 2120 | |
2015 | 1870 | 250 | 2120 | |
2014 | 1870 | 250 | 2120 | |
2013 | 1870 | 250 | 2120 | |
UH (13-14år) | 2860 | 250 | 3110 | Betalte trenere |
HL (15-16år) | 4180 | 250 | 4430 | Økt kompetanse hos trenere og mulighet for personlig samtaler med trener. |
Junior (17-20år) | 9460 | 250 | 9710 | Tett personlig oppfølging med trener. Betales i 2 terminer. |
SKISKYTING div. avgifter | ||||
Årgang | Treningsavgift | Skuddavgift | Totalt | Kommentar |
2014 | 1650 | 1350 | 3000 | |
2013 | 1650 | 1350 | 3000 | |
UH (13-14år) | 1870 | 3150 | 5020 | |
HL (15-16år) | 3300 | 2850 | 6150 | |
Junior (17-19år) | 9460 | 250 (parkering) | 9710 | Økt treningsavgift grunnet 3 treninger + tett personlig oppfølging med trener (dekker skudd selv). Betales i 2 terminer. |
Leie Våpen 1.000,- pr sesong
*) Alle skiskyttere yngre enn junior trener langrenn og betaler treningsavgift til langrenn i tillegg til skiskyting (Fossum eller annen klubb).
Vi informerer om at foresatte som av økonomiske årsaker sliter med å finansiere treningsavgiftene til barna sine, har mulighet til å få hjelp med å søke fritidsstipend hos Bærum kommune. Ta i så fall kontakt på fossumif@fossumif.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.