Langrenn | ||||
Årgang | Treningsavgift | Parkeringsoblat | Totalt | Kommentar |
2017 | 2000 | 250 | 2250 | |
2016 | 2000 | 250 | 2250 | |
2015 | 2000 | 250 | 2250 | |
2014 | 2000 | 250 | 2250 | |
UH (13-14år) | 3000 | 250 | 3250 | Betalte trenere |
HL (15-16år) | 4500 | 250 | 4750 | Økt kompetanse hos trenere og mulighet for personlig samtaler med trener. |
Junior (17-20år) | 10000 | 250 | 10250 | Tett personlig oppfølging med trener. Betales i 2 terminer. |
SKISKYTING div. avgifter | ||||
Årgang | Treningsavgift | Skuddavgift | Totalt | Kommentar |
2015 | 1800 | 1200 | 3000 | |
2014 | 1800 | 1200 | 3000 | |
UH (13-14år) | 2500 | 3400 | 5900 | |
HL (15-16år) | 3500 | 3800 | 7300 | |
Junior (17-19år) | 10000 | 250 (parkering) | 10250 | Økt treningsavgift grunnet 3 treninger + tett personlig oppfølging med trener (dekker skudd selv). Betales i 2 terminer. |
Leie Våpen 1.000,- pr sesong
*) Alle skiskyttere yngre enn junior trener langrenn og betaler treningsavgift til langrenn i tillegg til skiskyting (Fossum eller annen klubb).
Vi informerer om at foresatte som av økonomiske årsaker sliter med å finansiere treningsavgiftene til barna sine, har mulighet til å få hjelp med å søke fritidsstipend hos Bærum kommune. Ta i så fall kontakt på fossumif@fossumif.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.