Langrenn | ||||
Årgang | Treningsavgift | Parkeringsoblat | Totalt | Kommentar |
2015 | 1870 | 250 | 2120 | |
2014 | 1870 | 250 | 2120 | |
2013 | 1870 | 250 | 2120 | |
2012 | 1870 | 250 | 2120 | |
UH (13-14år) | 2860 | 250 | 3110 | Betalte trenere |
HL (15-16år) | 4180 | 250 | 4430 | Økt kompetanse hos trenere og mulighet for personlig samtaler med trener. Betales i 2 terminer. |
Junior (17-20år) | 9460 | 250 | 9710 | Tett personlig oppfølging med trener. Betales i 2 terminer. |
SKISKYTING DIV. AVGIFTER 22/23 | ||||
Årgang | Treningsavgift | Skuddavgift | Totalt | Kommentar |
2013 | 1650 | 1450 | 3100 | |
2012 | 1650 | 1450 | 3100 | |
UH (13-14år) | 1870 | 2850 | 4720 | |
HL (15-16år) | 3300 | 2850 | 6150 | Betales i 2 terminer. |
Junior (17-19år) | 9960 | 250 (parkering) | 10210 | Økt treningsavgift grunnet 3 treninger + tett personlig oppfølging med trener (dekker skudd selv). Betales i 2 terminer. |
Leie Våpen 1.000,- pr sesong
*) Alle skiskyttere yngre enn junior trener langrenn og betaler treningsavgift til langrenn i tillegg til skiskyting (Fossum eller annen klubb).