Langrenn | ||||
Årgang | Treningsavgift | Parkeringsoblat | Totalt | Kommentar |
2014 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
2013 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
2012 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
2011 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
UH (13-14år) | 2600 | 250 | 2850 | Økning grunnet betalte trenere |
HL (15-16år) | 3800 | 250 | 4050 | Økning grunnet økt kompetanse hos trenere og mulighet for personlig samtaler med trener |
Junior (17-19år) | 8600 | 250 | 8850 | Personlig oppfølging med trener økt til 3 økter i 21/22 sesong |
Senior(19år-> ) | 30.000 | Fossum Elite | ||
SKISKYTING DIV. AVGIFTER 22/23 | ||||
Årgang | Treningsavgift | Skuddavgift | Totalt | Kommentar |
2012 | 1.500 | 1.450 | 2.950 | |
2011 | 1.500 | 1.450 | 2.950 | |
UH (13-14år) | 1.700 | 2.850 | 4.550 | Økt skuddavgift grunnet 2 treninger (prøve prosjekt) |
HL (15-16år) | 3.000 | 2.850 | 5.850 | Økt skudd- og treningsavgift grunnet 2 treninger |
Junior (17-19år) | 8.600 | 250 | 8.850 | Økt treningsavgift grunnet 3 treninger + personlig oppfølging med trener (dekker skudd selv) |
Senior(19år->) | 30.000 | Eget opplegg |
Leie Våpen 1.000,- pr sesong
*) Alle skiskyttere yngre enn junior trener langrenn og betaler treningsavgift til langrenn i tillegg til skiskyting (Fossum eller annen klubb).