Treningstider for sesongen høst vinter 2022/23 er listet under.
Aktivitet | Årskull | Tid | Sted |
Allidrett | 2017 | Tirsdager 1700 – 1800 | Rullering store/lille gymsal på Eiksmarka skole, hinderløypa på Fossum og grusbanen på Eiksmarka skole. |
2016 | Tirsdager 1800 – 1900 | Rullering store/lille gymsal på Eiksmarka skole, hinderløypa på Fossum og grusbanen på Eiksmarka skole. | |
Skileik | 2015 | Tirsdager 1730 – 1830 | Rullering gymsalen på Østerås skole og sletta på Fossum. |
Gruppene deles inn etter at påmelding er avsluttet.
NB: Endringer kan forekomme.
Årshjul
Årskull | Aktivitet | Sommer | Vinter |
5 år | Fotball | Mai – September | |
Friidrett | Mai – September | ||
Allidrett | – | Oktober – April | |
6 år | Fotball | Mai – September | – |
Friidrett | Mai – September | – | |
Allidrett | – | Oktober – April | |
7 år | Friidrett | Mai – September | – |
Skileik | – | Oktober – April | |
8 år | Friidrett | Mai – September | – |
Skileik | – | Oktober – April | |
9 år | Friidrett | Mai – September | – |
De forskjellige sesongpregede aktivitetene er satt opp i ett årshjul som går hånd i hånd, og ved å følge dette årshjulet dras barna gjennom de forskjellige aktivitetene. Vi anbefaler mellom 1 og 2 organiserte treninger per uke for de yngste barna.
- Alder gjelder det kalenderåret de fyller året ved oppstarten av aktiviteten.
- Det er progressjon i treningsinnholdet. Hver aktivitet vil ha sine sesongplaner.
- I en sesong søker vi å legge de forskjellige aktivitetene på forskjellige dager, slik at barn kan delta på begge aktiviteter.
- Det er påmelding til hver sesong. Påmeldingen starter mellom 1 til 2 måneder før oppstart av aktivitetene.
- Utover den organiserte treningen, oppfordrer vi til uorganisert trening.