Meny
- Om Langrenn/Skiskyting
Kontakter
- Innmelding/Utmelding
- Oppstart nytt kull
- Treningsavgift
- Treningstider
- Værstasjon
Samlinger
Våre arrangementer
- Langrenn Grupper
- Skiskyting Grupper
Samarbeidspartnere
- Retningslinjer
- Publisering
- Kjøp og salg
Årgang | Treningsavgift | Parkeringsoblat | Totalt | Kommentar |
2012 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
2011 | 1.700 | 250 | 1950 | Foreldre trenere |
2010 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
2009 | 1.700 | 250 | 1.950 | Foreldre trenere |
UH (08-07) | 2600 | 250 | 2850 | Økning grunnet betalte trenere |
HL (06-05) | 3800 | 250 | 4050 | Økning grunnet økt kompetanse hos trenere og mulighet for personlig samtaler med trener |
Junior (04-01) | 6100 | 250 | 6350 | Personlig oppfølging med trener. |
SKISKYTING DIV. AVGIFTER |
||||
Årgang | Treningsavgift | Skuddavgift | Totalt | Kommentar |
2010 | 1.500 | 1.100 | 2.600 | |
2009 | 1.500 | 1.100 | 2.600 | |
UH (08-07) | 1.700 | 2.500 | 4.200 | Økt skuddavgift grunnet 2 treninger (prøve prosjekt) |
HL (06-05) | 3.000 | 2.500 | 5.500 | Økt skudd- og treningsavgift grunnet 2 treninger |
Junior (04-01) | 8.600 | 250 | 8.850 | Økt treningsavgift grunnet 3 treninger + personlig oppfølging med trener (dekker skudd selv) |
*) Alle skiskyttere yngre enn junior trener langrenn og betaler treningsavgift til langrenn i tillegg til skiskyting (Fossum eller annen klubb).
Kalender
|
|
||||
|